Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur
Provinsi Maluku

Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur
Provinsi Maluku
Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur - Provinsi Maluku
Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur - Maluku
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Update : 31 Juli 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Bula, Bula - Seram Bagian Timur
LAKI-LAKI : 13 ORANG
PEREMPUAN : 5 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 18 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Bula berada di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 13 Orang
PEREMPUAN : 5 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 18 Orang
| Kode Desa | : | 8105012003 |
| Kode Kecamatan | : | 810501 |
| Kode Kabupaten | : | 8105 |
| Kode Provinsi | : | 81 |
| Kode Pos | : | 97555 |
Jln. A.R. Unawekla, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur - Maluku
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2507.0.0 - Pusako v3.5

